Deze PE persluchtslang ook wel Polyethyleen genoemd heeft de volgende eigenschappen: laag gewicht, slagvastheid en grotendeels bestand tegen zuren, logen en zoutoplossingen.
Temperatuurbereik is -10°C tot + 60°C, zeer soepel en niet geschikt voor olie, vet, benzine en voedingskwaliteit. De slangen worden verkocht op rollen van 100 meter in de kleuren: blauw, zwart en naturel. De minimale buigradius is 30 cm.
Richtwaarden voor drukgebruik bij temperatuurbelasting:
tot +20°C: 100%
tot +30°C: 83%
tot +40°C: 72%
tot +50°C: 64%
tot +60°C: 57%
Werkdruk bij 20 °C. Bij verhoging van de temperatuur daalt de werkdruk met onderstaande temperatuurfactor. Vermenigvuldig de opgegeven werkdruk met deze factor om de werkdruk bij de door u gewenste temperatuur te berekenen.
Voorbeeld: PE 4 mm toe te passen bij een temperatuur van 70° C. De toegestane werkdruk is met de tabel als volgt te berekenen: opgegeven werkdruk bij 20°C = 20 bar x 0,51 = 10.2 bar, deze berekening geldt voor alle slangen PE, PU en PA.
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Drukklasse | Lengte | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per rol | Bestel | |
1100-000004 | PE persluchtslang 4x2.0 mm blauw | PN 20 | 100 m | 016 | € 54,54 | |||
Artikelnummer 1100-000004 Artikelomschrijving PE persluchtslang 4x2.0 mm blauw Drukklasse PN 20 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000006 | PE persluchtslang 6x4.0 mm blauw | PN 12 | 100 m | 016 | 1 | € 80,85 | ||
Artikelnummer 1100-000006 Artikelomschrijving PE persluchtslang 6x4.0 mm blauw Drukklasse PN 12 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000006N | PE persluchtslang 6x4.0 mm naturel | PN 12 | 100 m | 016 | € 80,85 | |||
Artikelnummer 1100-000006N Artikelomschrijving PE persluchtslang 6x4.0 mm naturel Drukklasse PN 12 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-600000 | PE persluchtslang 6x4.0 mm zwart | PN 12 | 100 m | 016 | € 80,85 | |||
Artikelnummer 1100-600000 Artikelomschrijving PE persluchtslang 6x4.0 mm zwart Drukklasse PN 12 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000008 | PE persluchtslang 8x6.0 mm blauw | PN 9 | 100 m | 016 | 1 | € 107,15 | ||
Artikelnummer 1100-000008 Artikelomschrijving PE persluchtslang 8x6.0 mm blauw Drukklasse PN 9 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000008N | PE persluchtslang 8x6.0 mm naturel | PN 9 | 100 m | 016 | € 107,15 | |||
Artikelnummer 1100-000008N Artikelomschrijving PE persluchtslang 8x6.0 mm naturel Drukklasse PN 9 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-800000 | PE persluchtslang 8x6.0 mm zwart | PN 9 | 100 m | 016 | 1 | € 107,15 | ||
Artikelnummer 1100-800000 Artikelomschrijving PE persluchtslang 8x6.0 mm zwart Drukklasse PN 9 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000010 | PE persluchtslang 10x8.0 mm blauw | PN 10 | 100 m | 016 | € 161,69 | |||
Artikelnummer 1100-000010 Artikelomschrijving PE persluchtslang 10x8.0 mm blauw Drukklasse PN 10 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000010N | PE persluchtslang 10x8.0 mm naturel | PN 10 | 100 m | 016 | 1 | € 161,69 | ||
Artikelnummer 1100-000010N Artikelomschrijving PE persluchtslang 10x8.0 mm naturel Drukklasse PN 10 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-100000 | PE persluchtslang 10x8.0 mm zwart | PN 10 | 100 m | 016 | € 161,69 | |||
Artikelnummer 1100-100000 Artikelomschrijving PE persluchtslang 10x8.0 mm zwart Drukklasse PN 10 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000012 | PE persluchtslang 12x9.0 mm blauw | PN 6 | 100 m | 016 | € 270,77 | |||
Artikelnummer 1100-000012 Artikelomschrijving PE persluchtslang 12x9.0 mm blauw Drukklasse PN 6 Lengte 100 m Kgrp 16 | ||||||||
1100-000012N | PE persluchtslang 12x9.0 mm naturel | PN 6 | 100 m | 016 | 1 | € 270,77 | ||
Artikelnummer 1100-000012N Artikelomschrijving PE persluchtslang 12x9.0 mm naturel Drukklasse PN 6 Lengte 100 m Kgrp 16 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]