Verkrijgbaar in rollengtes van 100 & 500 meter
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Lengte | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per meter | Bestel | |
1106-02002299 | ZPE buis 20x2.2 mm zonder KIWA 100 m | 20x2.2 mm | 100 m | 004 | 100 | € 1,12 | ||
Artikelnummer 1106-02002299 Artikelomschrijving ZPE buis 20x2.2 mm zonder KIWA 100 m Maat 20x2.2 mm Lengte 100 m Kgrp 4 | ||||||||
1106-02502799 | ZPE buis 25x2.7 mm zonder KIWA 100 m | 25x2.7 mm | 100 m | 004 | 2000 | € 1,61 | ||
Artikelnummer 1106-02502799 Artikelomschrijving ZPE buis 25x2.7 mm zonder KIWA 100 m Maat 25x2.7 mm Lengte 100 m Kgrp 4 | ||||||||
1106-02502705 | ZPE buis 25x2.7 mm zonder KIWA 500 m | 25x2.7 mm | 500 m | 004 | € 1,53 | |||
Artikelnummer 1106-02502705 Artikelomschrijving ZPE buis 25x2.7 mm zonder KIWA 500 m Maat 25x2.7 mm Lengte 500 m Kgrp 4 | ||||||||
1106-03203099 | ZPE buis 32x3.0 mm zonder KIWA 100 m | 32x3 mm | 100 m | 004 | 100 | € 2,29 | ||
Artikelnummer 1106-03203099 Artikelomschrijving ZPE buis 32x3.0 mm zonder KIWA 100 m Maat 32x3 mm Lengte 100 m Kgrp 4 | ||||||||
1106-04003699 | ZPE buis 40x3.6 mm zonder KIWA 100 m | 40x3.6 mm | 100 m | 004 | 100 | € 3,40 | ||
Artikelnummer 1106-04003699 Artikelomschrijving ZPE buis 40x3.6 mm zonder KIWA 100 m Maat 40x3.6 mm Lengte 100 m Kgrp 4 | ||||||||
1106-05004599 | ZPE buis 50x4.5 mm zonder KIWA 100 m | 50x4.5 mm | 100 m | 004 | € 5,26 | |||
Artikelnummer 1106-05004599 Artikelomschrijving ZPE buis 50x4.5 mm zonder KIWA 100 m Maat 50x4.5 mm Lengte 100 m Kgrp 4 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]