Materiaalklasse: PE 100
SDR17
Kleur: Zwart
Drukklasse PN 10
Is uw geschikte PE buis KOMO niet voorradig? Kijk bij product 1107A, PE buis KIWA voor een alternatief.
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per meter | Bestel | |
1107-00002550 | PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 25x2 mm | 005 | 50 | € 1,40 | ||
Artikelnummer 1107-00002550 Artikelomschrijving PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 25x2 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00002599 | PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 25x2 mm | 005 | 100 | € 1,40 | ||
Artikelnummer 1107-00002599 Artikelomschrijving PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 25x2 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0000326 | PE buis 32x1.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 32x1.9 mm | 005 | 1218 | € 1,70 | ||
Artikelnummer 1107-0000326 Artikelomschrijving PE buis 32x1.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 32x1.9 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00003250 | PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 32x2 mm | 005 | 500 | € 1,83 | ||
Artikelnummer 1107-00003250 Artikelomschrijving PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 32x2 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00003299 | PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 32x2 mm | 005 | 1000 | € 1,83 | ||
Artikelnummer 1107-00003299 Artikelomschrijving PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 32x2 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0000406 | PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 40x2,4 mm | 005 | 1434 | € 2,69 | ||
Artikelnummer 1107-0000406 Artikelomschrijving PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 40x2,4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00004050 | PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 40x2.4 mm | 005 | 400 | € 2,74 | ||
Artikelnummer 1107-00004050 Artikelomschrijving PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 40x2.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00004099 | PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 40x2.4 mm | 005 | 600 | € 2,74 | ||
Artikelnummer 1107-00004099 Artikelomschrijving PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 40x2.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0000506 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 50x3 mm | 005 | 480 | € 4,24 | ||
Artikelnummer 1107-0000506 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00005010 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 50x3 mm | 005 | 2150 | € 4,24 | ||
Artikelnummer 1107-00005010 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00005050 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 50x3 mm | 005 | 50 | € 4,24 | ||
Artikelnummer 1107-00005050 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00005099 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 50x3 mm | 005 | 100 | € 4,24 | ||
Artikelnummer 1107-00005099 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0000636 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 63x3.8 mm | 005 | 450 | € 6,68 | ||
Artikelnummer 1107-0000636 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00006310 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 63x3.8 mm | 005 | 1350 | € 6,68 | ||
Artikelnummer 1107-00006310 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00006350 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 63x3.8 mm | 005 | 50 | € 6,68 | ||
Artikelnummer 1107-00006350 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00006399 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 63x3.8 mm | 005 | 100 | € 6,68 | ||
Artikelnummer 1107-00006399 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0000756 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 75x4.5 mm | 005 | 300 | € 9,34 | ||
Artikelnummer 1107-0000756 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00007510 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 75x4.5 mm | 005 | 1000 | € 9,34 | ||
Artikelnummer 1107-00007510 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00007550 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 75x4.5 mm | 005 | 50 | € 9,34 | ||
Artikelnummer 1107-00007550 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00007599 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 75x4.5 mm | 005 | 100 | € 9,34 | ||
Artikelnummer 1107-00007599 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0000906 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 90x5.4 mm | 005 | 378 | € 13,40 | ||
Artikelnummer 1107-0000906 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00009050 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 90x5.4 mm | 005 | 50 | € 13,40 | ||
Artikelnummer 1107-00009050 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00009099 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 90x5.4 mm | 005 | 100 | € 13,40 | ||
Artikelnummer 1107-00009099 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0001106 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 110x6.6 mm | 005 | 258 | € 19,78 | ||
Artikelnummer 1107-0001106 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00011010 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 110x6.6 mm | 005 | 430 | € 19,78 | ||
Artikelnummer 1107-00011010 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00011050 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 110x6.6 mm | 005 | 50 | € 19,78 | ||
Artikelnummer 1107-00011050 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00011099 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 110x6.6 mm | 005 | 100 | € 19,78 | ||
Artikelnummer 1107-00011099 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0001256 | PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 125x7.4 mm | 005 | 228 | € 25,10 | ||
Artikelnummer 1107-0001256 Artikelomschrijving PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 125x7.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00012510 | PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 125x7.4 mm | 005 | 380 | € 25,10 | ||
Artikelnummer 1107-00012510 Artikelomschrijving PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 125x7.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0001406 | PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 140x8.3 mm | 005 | 228 | € 30,27 | ||
Artikelnummer 1107-0001406 Artikelomschrijving PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 140x8.3 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00014012 | PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 140x8.3 mm | 005 | 456 | € 30,27 | ||
Artikelnummer 1107-00014012 Artikelomschrijving PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 140x8.3 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0001606 | PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 160x9.5 mm | 005 | 132 | € 41,40 | ||
Artikelnummer 1107-0001606 Artikelomschrijving PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 160x9.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00016010 | PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 160x9.5 mm | 005 | 220 | € 41,40 | ||
Artikelnummer 1107-00016010 Artikelomschrijving PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 160x9.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0001806 | PE buis 180x10.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 180x10.7 mm | 005 | 102 | € 49,91 | ||
Artikelnummer 1107-0001806 Artikelomschrijving PE buis 180x10.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 180x10.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0002006 | PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 200x11.9 mm | 005 | 84 | € 64,39 | ||
Artikelnummer 1107-0002006 Artikelomschrijving PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 200x11.9 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00020010 | PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 200x11.9 mm | 005 | 140 | € 64,39 | ||
Artikelnummer 1107-00020010 Artikelomschrijving PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 200x11.9 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0002256 | PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 225x13.4 mm | 005 | 6 | € 78,08 | ||
Artikelnummer 1107-0002256 Artikelomschrijving PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 225x13.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00022512 | PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 225x13.4 mm | 005 | 168 | € 78,08 | ||
Artikelnummer 1107-00022512 Artikelomschrijving PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 225x13.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0002506 | PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 250x14.8 mm | 005 | 66 | € 95,97 | ||
Artikelnummer 1107-0002506 Artikelomschrijving PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 250x14.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0002806 | PE buis 280x16.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 280x16.6 mm | 005 | 6 | € 120,18 | ||
Artikelnummer 1107-0002806 Artikelomschrijving PE buis 280x16.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 280x16.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00025010 | PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 250x14.8 mm | 005 | 110 | € 102,71 | ||
Artikelnummer 1107-00025010 Artikelomschrijving PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 250x14.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00031510 | PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 315x18.7 mm | 005 | 50 | € 191,29 | ||
Artikelnummer 1107-00031510 Artikelomschrijving PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 315x18.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-0003156 | PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 315x18.7 mm | 005 | 48 | € 152,17 | ||
Artikelnummer 1107-0003156 Artikelomschrijving PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 315x18.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00035510 | PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 355x21.1 mm | 005 | 10 | € 245,12 | ||
Artikelnummer 1107-00035510 Artikelomschrijving PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 355x21.1 mm Kgrp 5 | |||||||
1107-00040010 | PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 400x23.7 mm | 005 | 40 | € 307,69 | ||
Artikelnummer 1107-00040010 Artikelomschrijving PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 400x23.7 mm Kgrp 5 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]