6-kant RVS DIN 934
RVS Kwaliteit: A2 DIN 931
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Norm | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per stuk | Bestel | |
1998-000005 | RVS moer M5 | M5 | DIN 934 | 042 | 200 | € 0,05 | ||
1998-000006 | RVS moer M6 | M6 | DIN 934 | 042 | 100 | € 0,07 | ||
1998-000008 | RVS moer M8 | M8 | DIN 934 | 042 | 100 | € 0,13 | ||
1998-000010 | RVS moer M10 | M10 | DIN 934 | 042 | 100 | € 0,29 | ||
1998-000012 | RVS moer M12 | M12 | DIN 934 | 042 | 100 | € 0,42 | ||
1998-000016 | RVS moer M16 | M16 | DIN 934 | 042 | 50 | € 0,79 | ||
1998-000020 | RVS moer M20 | M20 | DIN 934 | 042 | 25 | € 1,53 | ||
1998-000024 | RVS moer M24 | M24 | DIN 934 | 042 | 25 | € 2,68 | ||
1998-000027 | RVS moer M27 | M27 | DIN 934 | 042 | 25 | € 4,22 | ||
1998-006006 | RVS borgmoer M6 | M6 | DIN 985 | 042 | 100 | € 0,09 | ||
1998-008008 | RVS borgmoer M8 | M8 | DIN 985 | 042 | 100 | € 0,19 | ||
1998-010010 | RVS borgmoer M10 | M10 | DIN 985 | 042 | 100 | € 0,37 | ||
1998-012012 | RVS borgmoer M12 | M12 | DIN 985 | 042 | 50 | € 0,54 | ||
1998-016016 | RVS borgmoer M16 | M16 | DIN 985 | 042 | 25 | € 1,12 | ||
1998-020020 | RVS borgmoer M20 | M20 | DIN 985 | 042 | 25 | € 2,15 | ||
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]