Maximum temperatuur 65°C
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Bodem | Boven + kraag | Hoogte | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per stuk | Bestel | |
2018-000200 | Polyester ronde vloeistofbak standaard 200 L | 200 L | 52 | 62 | 95 cm | 075 | € 297,35 | |||
Artikelnummer 2018-000200 Artikelomschrijving Polyester ronde vloeistofbak standaard 200 L Maat 200 L Bodem 52 Boven + kraag 62 Hoogte 95 cm Kgrp 75 | ||||||||||
2018-001000 | Polyester ronde vloeistofbak standaard 1000 L | 1000 L | 108 | 125 | 105 cm | 075 | € 930,82 | |||
Artikelnummer 2018-001000 Artikelomschrijving Polyester ronde vloeistofbak standaard 1000 L Maat 1000 L Bodem 108 Boven + kraag 125 Hoogte 105 cm Kgrp 75 | ||||||||||
2018-002200 | Polyester ronde vloeistofbak standaard 2200 L | 2200 L | 175 | 195 | 91 cm | 075 | € 1.910,12 | |||
Artikelnummer 2018-002200 Artikelomschrijving Polyester ronde vloeistofbak standaard 2200 L Maat 2200 L Bodem 175 Boven + kraag 195 Hoogte 91 cm Kgrp 75 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]