RVS vuilwaterdompelpompen, geschikt voor het verpompen van vuil- en rioolwater met een maximale korrelgrootte van 50 mm. De pompen zijn in een uitgebreide range beschikbaar en vervangen de Feka 700 en 800-serie. De pomp is geheel vervaardigd uit RVS AISI 304 en voorzien van een speciaal ontworpen vortex waaier van gegoten RVS. Dankzij het eenvoudig te demonteren kopstuk en pomplichaam is onderhoud en reparatie zeer eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren.
- Standaard geleverd met 10 meter kabel (H07 RN-F) (met stekker voor eenfase uitvoering)
- Maximale capaciteit: van 0 tot 32 m3/uur
- Maximale opvoerhoogte: tot 14 meter
- Verpompte vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief
- Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot +35°C voor huishoudelijke toepassing van 0°C tot +50°C voor overige toepassingen
- Maximale omgevingstemperatuur bij gedeelde onderdompeling: +40°C
- Maximale onderdompeldiepte: 10 meter
- Installatie: vast of verplaatsbaar, verticaal
- Motor: droge motor, waterdicht, gekoeld door verpompte vloeistof
- Dubbele mechanische dichting in oliekamer
- Maximale korrelgrootte: 50 mm
Artikelnummer | Artikelomschrijving | PK/KW | M³ per uur | Hoogte in mtr | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per stuk | Bestel | |
4007-000054 | Dompelpomp FEKA 550 M-A | 0.75/0.55 | 3-20 | 6.9-1.6 | 026 | 1 | € 1.006,13 | ||
Artikelnummer 4007-000054 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 550 M-A PK/KW 0.75/0.55 M³ per uur 3-20 Hoogte in mtr 6.9-1.6 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000055 | Dompelpomp FEKA 550 M-NA | 0.75/0.55 | 3-20 | 6.9-1.6 | 026 | 1 | € 997,25 | ||
Artikelnummer 4007-000055 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 550 M-NA PK/KW 0.75/0.55 M³ per uur 3-20 Hoogte in mtr 6.9-1.6 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000056 | Dompelpomp FEKA 550 T-NA | 0.75/0.55 | 3-20 | 6.9-1.6 | 026 | 1 | € 986,57 | ||
Artikelnummer 4007-000056 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 550 T-NA PK/KW 0.75/0.55 M³ per uur 3-20 Hoogte in mtr 6.9-1.6 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000057 | Dompelpomp FEKA 750 M-A | 1/0.75 | 3-24 | 9.2-1.9 | 026 | 1 | € 1.208,78 | ||
Artikelnummer 4007-000057 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 750 M-A PK/KW 1/0.75 M³ per uur 3-24 Hoogte in mtr 9.2-1.9 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000058 | Dompelpomp FEKA 750 M-NA | 1/0.75 | 3-24 | 9.2-1.9 | 026 | 1 | € 1.180,34 | ||
Artikelnummer 4007-000058 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 750 M-NA PK/KW 1/0.75 M³ per uur 3-24 Hoogte in mtr 9.2-1.9 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000059 | Dompelpomp FEKA 750 T-NA | 1/0.75 | 3-24 | 9.2-1.9 | 026 | 1 | € 1.167,89 | ||
Artikelnummer 4007-000059 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 750 T-NA PK/KW 1/0.75 M³ per uur 3-24 Hoogte in mtr 9.2-1.9 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000060 | Dompelpomp FEKA 1000 M-A | 1.36/1 | 3-27 | 11.3-2.7 | 026 | 1 | € 1.478,98 | ||
Artikelnummer 4007-000060 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 1000 M-A PK/KW 1.36/1 M³ per uur 3-27 Hoogte in mtr 11.3-2.7 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000061 | Dompelpomp FEKA 1000 M-NA | 1.36/1 | 3-27 | 11.3-2.7 | 026 | 1 | € 1.413,20 | ||
Artikelnummer 4007-000061 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 1000 M-NA PK/KW 1.36/1 M³ per uur 3-27 Hoogte in mtr 11.3-2.7 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000063 | Dompelpomp FEKA 1000 T-NA | 1.36/1 | 3-27 | 11.3-2.7 | 026 | 1 | € 1.413,20 | ||
Artikelnummer 4007-000063 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 1000 T-NA PK/KW 1.36/1 M³ per uur 3-27 Hoogte in mtr 11.3-2.7 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000070 | Dompelpomp FEKA 1200 M-A | 1.6/1.2 | 3.0-24 | 13.4-6.7 | 026 | 1 | € 1.640,74 | ||
Artikelnummer 4007-000070 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 1200 M-A PK/KW 1.6/1.2 M³ per uur 3.0-24 Hoogte in mtr 13.4-6.7 Kgrp 26 | |||||||||
4007-000071 | Dompelpomp FEKA 1200 M-NA | 1.6/1.2 | 3.0-24 | 13.4-6.7 | 026 | 1 | € 1.582,07 | ||
Artikelnummer 4007-000071 Artikelomschrijving Dompelpomp FEKA 1200 M-NA PK/KW 1.6/1.2 M³ per uur 3.0-24 Hoogte in mtr 13.4-6.7 Kgrp 26 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]