DIN 2501 - PN 10 boring
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Boring | Gaten | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per stuk | Bestel | |
5910-000050 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 50 mm | 50 mm | PN10 | 057 | 16 | € 33,55 | |||
Artikelnummer 5910-000050 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 50 mm Maat 50 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000063 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 63 mm | 63 mm | PN10 | 057 | 16 | € 38,40 | |||
Artikelnummer 5910-000063 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 63 mm Maat 63 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000075 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 75 mm | 75 mm | PN10 | 057 | 10 | € 43,21 | |||
Artikelnummer 5910-000075 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 75 mm Maat 75 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000090 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 90 mm | 90 mm | PN10 | 057 | 10 | € 50,66 | |||
Artikelnummer 5910-000090 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 90 mm Maat 90 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000110 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 110 mm | 110 mm | PN10 | 057 | 10 | € 55,95 | |||
Artikelnummer 5910-000110 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 110 mm Maat 110 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000125 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 125 mm | 125 mm | PN10 | 057 | 9 | € 55,95 | |||
Artikelnummer 5910-000125 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 125 mm Maat 125 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000140 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 140 mm | 140 mm | PN10 | 057 | 8 | € 70,36 | |||
Artikelnummer 5910-000140 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 140 mm Maat 140 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000160 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 160 mm | 160 mm | PN10 | 057 | 6 | € 89,09 | |||
Artikelnummer 5910-000160 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 160 mm Maat 160 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000180 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 180 mm | 180 mm | PN10 | 057 | 6 | € 89,09 | |||
Artikelnummer 5910-000180 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 180 mm Maat 180 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000200 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 200 mm | 200 mm | PN10 | 057 | 1 | € 128,83 | |||
Artikelnummer 5910-000200 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 200 mm Maat 200 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000225 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 225 mm | 225 mm | PN10 | 057 | 1 | € 128,83 | |||
Artikelnummer 5910-000225 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 225 mm Maat 225 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000250 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 250 mm | 250 mm | PN10 | 057 | 1 | € 188,54 | |||
Artikelnummer 5910-000250 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 250 mm Maat 250 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000280 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 280 mm | 280 mm | PN10 | 057 | 1 | € 188,54 | |||
Artikelnummer 5910-000280 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 280 mm Maat 280 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000315 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 315 mm | 315 mm | PN10 | 057 | 1 | € 233,92 | |||
Artikelnummer 5910-000315 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 315 mm Maat 315 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000355 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 355 mm | 355 mm | PN10 | 057 | 1 | € 388,47 | |||
Artikelnummer 5910-000355 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 355 mm Maat 355 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000400 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 400 mm | 400 mm | PN10 | 057 | 1 | € 494,96 | |||
Artikelnummer 5910-000400 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 400 mm Maat 400 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000450 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 450 mm | 450 mm | PN10 | 057 | 1 | € 757,24 | |||
Artikelnummer 5910-000450 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 450 mm Maat 450 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000500 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 500 mm | 500 mm | PN10 | 057 | 1 | € 757,24 | |||
Artikelnummer 5910-000500 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 500 mm Maat 500 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000560 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 560 mm | 560 mm | PN10 | 057 | 1 | € 1.160,14 | |||
Artikelnummer 5910-000560 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 560 mm Maat 560 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000630 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 630 mm | 630 mm | PN10 | 057 | 1 | € 1.060,60 | |||
Artikelnummer 5910-000630 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 630 mm Maat 630 mm Boring PN10 Kgrp 57 | |||||||||
5910-000800 | GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 800 mm | 800 mm | PN10 | 057 | 1 | € 2.365,13 | |||
Artikelnummer 5910-000800 Artikelomschrijving GY flens profiel nodulair kunststof gecoat 800 mm Maat 800 mm Boring PN10 Kgrp 57 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]