Deze WW maat is 3/8" en is gelijk aan M10.
Om weer op 16 mm uit te komen kan er gebruik gemaakt worden van de PVC inlijmring 1764-016038.
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Diameter | Liters per minuut | Drukklasse | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per stuk | Bestel | |
8020-000000 | Kunststof sproeier boog - grijs | WW 3/8" | 2.25 m | 1.92-2.35-2.72 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1000 | € 0,74 | ||
Artikelnummer 8020-000000 Artikelomschrijving Kunststof sproeier boog - grijs Maat WW 3/8" Diameter 2.25 m Liters per minuut 1.92-2.35-2.72 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 | ||||||||||
8020-000001 | Kunststof sproeier boog - groen | WW 3/8" | 2.00 m | 1.52-1.86-2.15 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1000 | € 0,74 | ||
Artikelnummer 8020-000001 Artikelomschrijving Kunststof sproeier boog - groen Maat WW 3/8" Diameter 2.00 m Liters per minuut 1.52-1.86-2.15 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 | ||||||||||
8020-000002 | Kunststof sproeier boog - blauw | WW 3/8" | 2.50 m | 2.37-2.91-3.36 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1000 | € 0,74 | ||
Artikelnummer 8020-000002 Artikelomschrijving Kunststof sproeier boog - blauw Maat WW 3/8" Diameter 2.50 m Liters per minuut 2.37-2.91-3.36 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]