Artikelnummer | Artikelomschrijving | Diameter | Liters per minuut | Drukklasse | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per stuk | Bestel | |
8020-000004 | Kunststof sproeier pen - bruin | 2.55 m | 2.3-2.8-3.2 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1500 | € 2,58 | ||
Artikelnummer 8020-000004 Artikelomschrijving Kunststof sproeier pen - bruin Diameter 2.55 m Liters per minuut 2.3-2.8-3.2 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 | |||||||||
8020-000005 | Kunststof sproeier pen - rood | 2.95 m | 3.3-3.9-4.6 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1500 | € 2,58 | ||
Artikelnummer 8020-000005 Artikelomschrijving Kunststof sproeier pen - rood Diameter 2.95 m Liters per minuut 3.3-3.9-4.6 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 | |||||||||
8020-000006 | Kunststof sproeier pen - zwart | 3.25 m | 3.7-4.6-5.3 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1500 | € 2,58 | ||
Artikelnummer 8020-000006 Artikelomschrijving Kunststof sproeier pen - zwart Diameter 3.25 m Liters per minuut 3.7-4.6-5.3 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 | |||||||||
8020-000007 | Kunststof sproeier pen - oranje | 3.05 m | 3.4-4.2-4.9 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1500 | € 2,58 | ||
Artikelnummer 8020-000007 Artikelomschrijving Kunststof sproeier pen - oranje Diameter 3.05 m Liters per minuut 3.4-4.2-4.9 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 | |||||||||
8020-000008 | Kunststof sproeier pen - blauw | 2.85 m | 3.0-3.6-4.2 | PN 1 - 1.5 - 2 | 027 | 1500 | € 2,58 | ||
Artikelnummer 8020-000008 Artikelomschrijving Kunststof sproeier pen - blauw Diameter 2.85 m Liters per minuut 3.0-3.6-4.2 Drukklasse PN 1 - 1.5 - 2 Kgrp 27 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]