Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per meter | Bestel | |
1108-0000206 | PE buis 20x1.9 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 20x1.9 mm | 005 | 6 | € 1,10 | ||
Artikelnummer 1108-0000206 Artikelomschrijving PE buis 20x1.9 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 20x1.9 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00002050 | PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 20x2 mm | 005 | 50 | € 1,62 | ||
Artikelnummer 1108-00002050 Artikelomschrijving PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 20x2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00002099 | PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 20x2 mm | 005 | 100 | € 1,62 | ||
Artikelnummer 1108-00002099 Artikelomschrijving PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 20x2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0000256 | PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 25x2.3 mm | 005 | 1434 | € 1,54 | ||
Artikelnummer 1108-0000256 Artikelomschrijving PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 25x2.3 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00002550 | PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 25x2.3 mm | 005 | 50 | € 2,39 | ||
Artikelnummer 1108-00002550 Artikelomschrijving PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 25x2.3 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00002599 | PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 25x2.3 mm | 005 | 100 | € 2,39 | ||
Artikelnummer 1108-00002599 Artikelomschrijving PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 25x2.3 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0000326 | PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 32x3 mm | 005 | 600 | € 2,60 | ||
Artikelnummer 1108-0000326 Artikelomschrijving PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 32x3 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00003250 | PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 32x3 mm | 005 | 500 | € 2,60 | ||
Artikelnummer 1108-00003250 Artikelomschrijving PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 32x3 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00003299 | PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 32x3 mm | 005 | 1000 | € 2,60 | ||
Artikelnummer 1108-00003299 Artikelomschrijving PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 32x3 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0000406 | PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 40x3.7 mm | 005 | 600 | € 3,98 | ||
Artikelnummer 1108-0000406 Artikelomschrijving PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 40x3.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00004050 | PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 40x3.7 mm | 005 | 400 | € 3,98 | ||
Artikelnummer 1108-00004050 Artikelomschrijving PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 40x3.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00004099 | PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 40x3.7 mm | 005 | 600 | € 3,98 | ||
Artikelnummer 1108-00004099 Artikelomschrijving PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 40x3.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0000506 | PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 50x4.6 mm | 005 | 480 | € 6,09 | ||
Artikelnummer 1108-0000506 Artikelomschrijving PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 50x4.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00005050 | PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 50x4.6 mm | 005 | 50 | € 6,09 | ||
Artikelnummer 1108-00005050 Artikelomschrijving PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 50x4.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00005099 | PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 50x4.6 mm | 005 | 100 | € 6,09 | ||
Artikelnummer 1108-00005099 Artikelomschrijving PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 50x4.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00006310 | PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 63x5.8 mm | 005 | 1350 | € 9,56 | ||
Artikelnummer 1108-00006310 Artikelomschrijving PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 63x5.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0000636 | PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 63x5.8 mm | 005 | 450 | € 9,56 | ||
Artikelnummer 1108-0000636 Artikelomschrijving PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 63x5.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00006350 | PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 63x5.8 mm | 005 | 50 | € 9,56 | ||
Artikelnummer 1108-00006350 Artikelomschrijving PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 63x5.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00006399 | PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 63x5.8 mm | 005 | 100 | € 9,56 | ||
Artikelnummer 1108-00006399 Artikelomschrijving PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 63x5.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0000756 | PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 75x6.8 mm | 005 | 300 | € 13,26 | ||
Artikelnummer 1108-0000756 Artikelomschrijving PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 75x6.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00007510 | PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 75x6.8 mm | 005 | 500 | € 13,26 | ||
Artikelnummer 1108-00007510 Artikelomschrijving PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 75x6.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00007550 | PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 75x6.8 mm | 005 | 50 | € 13,26 | ||
Artikelnummer 1108-00007550 Artikelomschrijving PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 75x6.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00007599 | PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 75x6.8 mm | 005 | 100 | € 13,26 | ||
Artikelnummer 1108-00007599 Artikelomschrijving PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 75x6.8 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0000906 | PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 90x8.2 mm | 005 | 378 | € 19,50 | ||
Artikelnummer 1108-0000906 Artikelomschrijving PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 90x8.2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00009010 | PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 90x8.2 mm | 005 | 630 | € 19,50 | ||
Artikelnummer 1108-00009010 Artikelomschrijving PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 90x8.2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00009050 | PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 90x8.2 mm | 005 | 50 | € 19,50 | ||
Artikelnummer 1108-00009050 Artikelomschrijving PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 90x8.2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00009099 | PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 90x8.2 mm | 005 | 100 | € 19,50 | ||
Artikelnummer 1108-00009099 Artikelomschrijving PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 90x8.2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0001106 | PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 110x10 mm | 005 | 258 | € 28,90 | ||
Artikelnummer 1108-0001106 Artikelomschrijving PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 110x10 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00011010 | PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 110x10 mm | 005 | 430 | € 28,90 | ||
Artikelnummer 1108-00011010 Artikelomschrijving PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 110x10 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00011050 | PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m | 110x10 mm | 005 | 50 | € 28,90 | ||
Artikelnummer 1108-00011050 Artikelomschrijving PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 50 m Maat 110x10 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00011099 | PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m | 110x10 mm | 005 | 100 | € 28,90 | ||
Artikelnummer 1108-00011099 Artikelomschrijving PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR11 KOMO 100 m Maat 110x10 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00012510 | PE buis 125x11.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 125x11.4 mm | 005 | 380 | € 37,61 | ||
Artikelnummer 1108-00012510 Artikelomschrijving PE buis 125x11.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 125x11.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0001256 | PE buis 125x11.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 125x11.4 mm | 005 | 228 | € 37,61 | ||
Artikelnummer 1108-0001256 Artikelomschrijving PE buis 125x11.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 125x11.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0001406 | PE buis 140x12.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 140x12.7 mm | 005 | 228 | € 44,40 | ||
Artikelnummer 1108-0001406 Artikelomschrijving PE buis 140x12.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 140x12.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00014010 | PE buis 140x12.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 140x12.7 mm | 005 | 380 | € 44,40 | ||
Artikelnummer 1108-00014010 Artikelomschrijving PE buis 140x12.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 140x12.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00014012 | PE buis 140x12.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m | 140x12.7 mm | 005 | 456 | € 44,40 | ||
Artikelnummer 1108-00014012 Artikelomschrijving PE buis 140x12.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m Maat 140x12.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0001606 | PE buis 160x14.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 160x14.6 mm | 005 | 132 | € 60,89 | ||
Artikelnummer 1108-0001606 Artikelomschrijving PE buis 160x14.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 160x14.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00016010 | PE buis 160x14.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 160x14.6 mm | 005 | 220 | € 60,89 | ||
Artikelnummer 1108-00016010 Artikelomschrijving PE buis 160x14.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 160x14.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00016012 | PE buis 160x14.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m | 160x14.6 mm | 005 | 264 | € 60,89 | ||
Artikelnummer 1108-00016012 Artikelomschrijving PE buis 160x14.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m Maat 160x14.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0001806 | PE buis 180x16.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 180x16.4 mm | 005 | 102 | € 73,58 | ||
Artikelnummer 1108-0001806 Artikelomschrijving PE buis 180x16.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 180x16.4 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0002006 | PE buis 200x18.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 200x18.2 mm | 005 | 84 | € 90,78 | ||
Artikelnummer 1108-0002006 Artikelomschrijving PE buis 200x18.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 200x18.2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00020010 | PE buis 200x18.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 200x18.2 mm | 005 | 140 | € 94,34 | ||
Artikelnummer 1108-00020010 Artikelomschrijving PE buis 200x18.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 200x18.2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00020012 | PE buis 200x18.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m | 200x18.2 mm | 005 | 168 | € 94,34 | ||
Artikelnummer 1108-00020012 Artikelomschrijving PE buis 200x18.2 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m Maat 200x18.2 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0002256 | PE buis 225x20.5 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 225x20.5 mm | 005 | 84 | € 114,99 | ||
Artikelnummer 1108-0002256 Artikelomschrijving PE buis 225x20.5 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 225x20.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00022512 | PE buis 225x20.5 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m | 225x20.5 mm | 005 | 168 | € 114,99 | ||
Artikelnummer 1108-00022512 Artikelomschrijving PE buis 225x20.5 mm PN 16 SDR11 KOMO 12 m Maat 225x20.5 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0002506 | PE buis 250x22.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 250x22.7 mm | 005 | 66 | € 140,93 | ||
Artikelnummer 1108-0002506 Artikelomschrijving PE buis 250x22.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 250x22.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00025010 | PE buis 250x22.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 250x22.7 mm | 005 | 1000 | € 146,88 | ||
Artikelnummer 1108-00025010 Artikelomschrijving PE buis 250x22.7 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 250x22.7 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-0003156 | PE buis 315x28.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m | 315x28.6 mm | 005 | 48 | € 223,93 | ||
Artikelnummer 1108-0003156 Artikelomschrijving PE buis 315x28.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 6 m Maat 315x28.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00031510 | PE buis 315x28.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 315x28.6 mm | 005 | 50 | € 282,08 | ||
Artikelnummer 1108-00031510 Artikelomschrijving PE buis 315x28.6 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 315x28.6 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00040010 | PE buis 400x36.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 400x36.3 mm | 005 | € 454,42 | |||
Artikelnummer 1108-00040010 Artikelomschrijving PE buis 400x36.3 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 400x36.3 mm Kgrp 5 | |||||||
1108-00050010 | PE buis 500x45.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m | 500x45.4 mm | 005 | € 710,15 | |||
Artikelnummer 1108-00050010 Artikelomschrijving PE buis 500x45.4 mm PN 16 SDR11 KOMO 10 m Maat 500x45.4 mm Kgrp 5 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]