Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Bodem | Boven + kraag | Hoogte | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per stuk | Bestel | |
2019-000400 | Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 400 L | 400 L | 95 | 106 | 77 cm | 075 | € 730,44 | |||
Artikelnummer 2019-000400 Artikelomschrijving Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 400 L Maat 400 L Bodem 95 Boven + kraag 106 Hoogte 77 cm Kgrp 75 | ||||||||||
2019-000750 | Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 750 L | 750 L | 95 | 120 | 118 cm | 075 | € 1.021,32 | |||
Artikelnummer 2019-000750 Artikelomschrijving Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 750 L Maat 750 L Bodem 95 Boven + kraag 120 Hoogte 118 cm Kgrp 75 | ||||||||||
2019-001000 | Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 1000 L | 1000 L | 108 | 125 | 121 cm | 075 | € 1.350,98 | |||
Artikelnummer 2019-001000 Artikelomschrijving Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 1000 L Maat 1000 L Bodem 108 Boven + kraag 125 Hoogte 121 cm Kgrp 75 | ||||||||||
2019-002200 | Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 2200 L | 2200 L | 175 | 195 | 107 cm | 075 | € 2.495,11 | |||
Artikelnummer 2019-002200 Artikelomschrijving Polyester ronde vloeistofbak met poten en aftap 2200 L Maat 2200 L Bodem 175 Boven + kraag 195 Hoogte 107 cm Kgrp 75 |
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]